Анализы на COVID-19
Наименование процедуры | Наличный расчет |
Мазки ПЦР | 1450-00 |
Кровь на АТ
|
700-00 |
Стоимость справки на ин.языке |
2500-00 |
Функциональная диагностика
Наименование процедуры | Стоимость 1 Процедуры (руб.) | Стоимость 1 процедуры со скидкой 30% для пенсионеров после 70 лет, инвалидам 1 и 2 группы |
Полное компьютерное тестирование (ОБЕРОН-9) | 1430-00 | 1100-00 |
Частичное тестирование (по системам) | 605-00 | 550-00 |
Коррекция выявленных изменений (МоРа-терапия) | 385-00 | 330-00 |
Составление диеты по группе крови | 220-00 | 165-00 |
Реоэнцефалография | 600-00 | 550-00 |
Реовазография нижних конечностей | 600-00 | 550-00 |
Реовазография верхних конечностей | 600-00 | 550-00 |
Реовазография нижних и верхних конечностей | 1100-00 | 1000-00 |
РЭГ и РВГ верхних (нижних) конечностей | 990-00 | 790-00 |
РЭГ+ РВГ нижних и верхних конечностей | 1100-00 | 935-00 |
Первичное ЭКГ исследование с расшифровкой результата | 400-00 | 350-00 |
Контрольное ЭКГ исследование в динамике (в течение месяца) | 240-00 | 165-00 |
УЗИ - диагностика
Код процедуры | Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры (руб.) | Стоимость 1 процедуры со скидкой 10% для пенсионеров (женщинам после 55 лет, мужчинам после 60 лет), детям до 12 лет, инвалидам и мед. работникам |
49 | Внутренние органы (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь и желчные протоки) | 1900-00 | 1700-00 |
50 | Почки | 1300-00 | 1150-00 |
51 | Мочевой пузырь | 1100-00 | 1000-00 |
52 | Щитовидной железы с определением кровотока |
1700-00 |
1500-00 |
53 | Молочной железы | 1800-00 | 1600-00 |
54 | Снимок обследуемых органов | 150-00 | 150-00 |
55 | ТРУЗИ с определением кровотока | 2000-00 | 1800-00 |
57 | Исследование предстательной железы трансабдоминально с определением объема остаточной мочи | 2000-00 | 1450-00 |
58 | Коленного сустава | 1700-00 | 1500-00 |
58 | Голеностопного сустава | 1700-00 | 1500-00 |
58 | Плечевого сустава | 1700-00 | 1500-00 |
58 | Локтевого сустава | 1700-00 | 1500-00 |
58 | Лучезапястного сустава | 1700-00 | 1500-00 |
59 | Мягких тканей | 1100-00 | 1000-00 |
60 | УЗДГ сосудов шеи (брахиоцефальной области) | 2500-00 | 2250-00 |
61 | Лимфатических узлов (1 группа) | 1100-00 | 1000-00 |
62 | УЗИ органов мошонки | 2000-00 | 1800-00 |
63 | Дуплексное исследование органов мошонки | 2000-00 | 1800-00 |
64 | Дуплексное исследование сосудов почек или других внутренних органов | 1800-00 | 1600-00 |
65 | УЗИ гинекология | 2000-00 | 1800-00 |
Лаборатория
Наименование процедуры | Стоимость 1 процедуры (рублей) |
Определение уровня сахара в крови экспресметодом | 250-00 |
Общий анализ мочи | 420-00 |
Анализ мочи методом Нечипоренко | 330-00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 390-00 |
Анализ мочи на обнаружение и определение белка | 200-00 |
Анализ мочи на обнаружение и определение желчных пигментов | 200-00 |
Анализ мочи на обнаружение и определение сахара (глюкозы) | 200-00 |
Анализ суточной мочи | 300-00 |
Общий анализ крови с определением СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов | 300-00 |
Анализ крови с подсчетом лейкоформулы | 350-00 |
Анализ крови с подсчетом лейкоформулы и тромбоцитов | 520-00 |
Протромбиновый тест (протромбиновое время, МНО) | 420-00 |
Анализ крови на свертываемость | 220-00 |
Анализ крови на содержание сахара (глюкозы) | 250-00 |
Анализ крови на курс апитерапии (3-х кратно) | 610-00 |
Анализ мочи на курс апитерапии (3-х кратно) | 460-00 |
Определение группы крови и резус-фактора | 440-00 |
Мазок на флору (гинекологический, урологический ) | 330-00 |
Анализ секрета предстательной железы | 330-00 |
Цитологическое исследование материала полученного при гинекологии | 350-00 |
ИССЛЕДОВАНИЯ ИММУНОФЛЮОРИСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ | |
- На хламидии | 406-00 |
- На уреоплазму | 406-00 |
- На микоплазму | 406-00 |
- хламидии, микоплазмы, уреаплазмы | 672-00 |
- На хламидии, микоплазмы, уреаплазмы | 672-00 |
- На трихомонады, гарднереллы, герпес | 580-00 |
- На трихомонады, герпес | 435-00 |
ГЕМАТОЛОГИЯ и ГЕМОСТАЗ | |
- Анализ крови на автоматическом анализаторе | 171-00 |
- Тромбиновое время | 198-00 |
- Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 117-00 |
- Агрегация тромбоцитов с АДФ | 495-00 |
- Фактор Виллебранда | 555-00 |
- Комплексное исследование гемостаза(протромбиновое время,АЧТВ,фибриноген,тромбиновое время,волчаночный антикоагулянт,агрегация тромбоцитов) | 1962-00 |
- Подсчет ретикулоцитов (микроскопия) | 63-00 |
- СОЭ | 63-00 |
- АЧТВ | 252-00 |
- Протромбиновый тест (протромбиновое время,МНО) | 252-00 |
- Фибриноген | 252-00 |
- D-димер | 455-00 |
- Волчаночный антикоагулянт | 790-00 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |
- Группа крови и резус-фактор | 200-00 |
- Антитела к резус-фактору (качеств) | 250-00 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСЛЕДОВАНИЯ | |
- Исследование отделяемого влагалища | 350-00 |
- Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 350-00 |
- Исследование аспиратов из полости матки | 350-00 |
- Исследование пунктатов молочной железы и кожи | 350-00 |
- Исследование пунктатов щитовидной железы | 350-00 |
- Исследование пунктатов других органов и тканей | 350-00 |
- Исследование эндоскопического материала | 350-00 |
- Исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 350-00 |
- Гистологическое исследованиематериала | 1200-00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
Клубочковая фильтрация | 720-00 |
ОБМЕН БЕЛКОВ | |
Общий белок | 120-00 |
Альбумин | 120-00 |
Креатинин | 135-00 |
Мочевина | 130-00 |
Мочевая кислота | 160-00 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |
Антистрептолизин О | 225-00 |
Ревматоидный фактор | 255-00 |
Бета-2-микроглобулин | 330-00 |
С-реактивный белок, ультрачувствительный | 300-00 |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | |
Гликозилированный гемоглобин | 500-00 |
Глюкоза | 120-00 |
Глюкозо-толерантный тест (сахарная кривая) | 280-00 |
ОБМЕН ЛИПИДОВ | |
Триглицериды | 120-00 |
Холостерин | 120-00 |
Холестерин-ЛПВП | 230-00 |
Липидный спектр (триглицериды, холестерин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, индекс атерогенности) | 435-00 |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | |
Билирубин общий | 130-00 |
Билирубин прямой | 130-00 |
ФЕРМЕНТЫ | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 130-00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 130-00 |
Альфа-амилаза | 155-00 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 150-00 |
Липаза | 190-00 |
Щелочная фосфатаза | 340-00 |
Креатинкиназа | 190-00 |
Креатинкиназа МВ | 185-00 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |
Кальций, натрий, хлориды | 470-00 |
Кальций общий | 160-00 |
Кальций ионизированный | 360-00 |
Фосфор | 155-00 |
Цинк | 315-00 |
Магний | 180-00 |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА | |
Железо | 155-00 |
Фолаты | 470-00 |
Витамин В12 | 470-00 |
Эритропоэтин | 1035-00 |
Ферритин | 290-00 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Субпопуляция лимфоцитов | 790-00 |
НСТ-тест | 235-00 |
Иммуноглобулины A, M, G | 710-00 |
Иммуноглобулин E | 710-00 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgE, СМЕСИ АЛЛЕРГЕНОВ |
|
Спецефические lgE.gm1:смесь трав | 330-00 |
Спецефические lgE.wm1:смесь сорных трав | 330-00 |
Спецефические lgE.tm1:смесь древесных аллергенов | 330-00 |
Спецефические lgE.tm2:смесь аллергенов деревьев ранее цветение | 330-00 |
Спецефические lgE.tm3:смесь аллергенов деревьев позднее цветение | 330-00 |
Спецефические lgE.dm1:смесь бытовых аллергенов | 330-00 |
Спецефические lgE.fm1:смесь аллергенов детского питания | 330-00 |
Спецефические lgE.fm11:смесь аллергенов злаковых | 330-00 |
Спецефические lgE.mm1:смесь плесневых аллергенов | 330-00 |
Спецефические IgE d1 Dermatophagoides pteronyssimus | 330-00 |
Спецефические IgE d2 Dermatophagoides farinae | 330-00 |
Спецефические IgE t2 ольха серая | 330-00 |
Спецефические IgE t3 береза бородавчатая | 330-00 |
Спецефические IgE t4 орешник, лещина | 330-00 |
Спецефические IgE f1 яичный белок | 330-00 |
Спецефические IgE f2 молоко | 330-00 |
Спецефические IgE f3 рыба (треска) | 330-00 |
Спецефические IgE f4 пшеница | 330-00 |
Спецефические IgE f5 рожь | 330-00 |
Спецефические IgE f49 яблоко | 330-00 |
Спецефические IgE f75 яичный желток | 330-00 |
Спецефические IgE f76 альфа-лактальбумин | 330-00 |
Спецефические IgE f 77 бета-лактальбумин | 330-00 |
Спецефические IgE f78 казеин | 330-00 |
Спецефические IgE f79 глютен | 330-00 |
Спецефические IgE е1 эпителий кошки | 330-00 |
Спецефические IgE е2 эпителий собаки | 330-00 |
Спецефические IgE е5 перхоть собаки | 330-00 |
Спецефические IgE w15 лебеда | 330-00 |
Спецефические IgE g3 ежа сборная | 330-00 |
Спецефические IgE g4 овсянница луговая | 330-00 |
Спецефические IgE g5 райграс многолетний | 330-00 |
Спецефические IgE g6 тимофеевка | 330-00 |
Спецефические IgE g8 мятлик луговой | 330-00 |
Спецефические IgE g11 костер полевой | 330-00 |
Спецефические IgE g12 рожь культивированная | 330-00 |
Спецефические IgE g15 пшеница культивированная | 330-00 |
Спецефические IgE к82 латекс | 330-00 |
Спецефические IgE р1 аскарида | 330-00 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА | |
ТЗ свободный | 320-00 |
Т4 свободный | 320-00 |
ТТГ | 320-00 |
Тиреоглобулин | 520-00 |
Кальцитонин | 750-00 |
Паратиреоидный гормон | 330-00 |
АУТОИМУННЫЕ АНТИТЕЛА | |
Антитела ктиреопероксидазе (анти-ТПО) | 352-00 |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 330-00 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 880-00 |
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 380-00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 380-00 |
Пролактин | 380-00 |
Прогестерон | 380-00 |
17-ОН прогнстерон | 780-00 |
Эстрадиол | 380-00 |
Свободный (неконъюгированный) эстриол | 500-00 |
Андростендион | 930-00 |
Антимюллеров гормон | 1370-00 |
Тестостерон | 370-00 |
Тестостерон общий+биологически доступный+ГСПГ | 730-00 |
Дигидротестостерон | 1330-00 |
Глобулин, Связывающий половые гормоны | 380-00 |
Хронический гонадотропин (ХГЧ) | 400-00 |
Хронический гонадотропин (ХГЧ), свободная b-субъединица | 510-00 |
Ассоциированный с беременностью плазменный протеин-А (РАРРА) | 510-00 |
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА | |
С-пептид | 380-00 |
Инсулин | 490-00 |
ГИПОФИЗ | |
АКТГ | 810-00 |
СТГ | 370-00 |
НАДПОЧЕЧНИКИ | |
Кортизол | 380-00 |
Альдостерон | 850-00 |
Ренин, ангиотензин | 930-00 |
Андреналин, норадреналин | 2180-00 |
Андреналин, норадреналин, дофамин | 2680-00 |
Дегидроэпиандрострон-сульфат (ДГЭА-С) | 380-00 |
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА | |
Альфафетопротеин (АФП) | 380-00 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 420-00 |
Простатический специфический антиген (ПСА) сободный | 460-00 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 460-00 |
СА 15-3 | 610-00 |
СА 125 | 610-00 |
СА 19-9 | 610-00 |
СА 72-4 | 840-00 |
Cyfra 21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 910-00 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1150-00 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ АНТИТЕЛА | |
Антитела к вирусу гептита А IgG | 270-00 |
Антитела к вирусу гептита A IgM | 290-00 |
Антиген вируса гепатита В (HbsAg) | 370-00 |
Антитела к HBsAg | 320-00 |
Антитела к HbcAg суммарные | 320-00 |
Антитела к HbcAg IgM | 380-00 |
Антитела к HbeAg IgG | 320-00 |
Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) | 490-00 |
Антитела к вирусу гепатита C IgM | 280-00 |
Антитела к вирусу гепатита D суммарные | 320-00 |
Антитела к цитомегаловирусу IgM | 450-00 |
Антитела к цитомегаловирусу IgG | 370-00 |
Индекс авидности антител класса IgG к цитомегаловирусу | 320-00 |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1,2 типов | 380-00 |
Индекс авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1,2 типов | 380-00 |
Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр | 400-00 |
Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр | 460-00 |
Антитела к вирусу краснухи IgM | 400-00 |
Антитела к вирусу краснухи IgG | 400-00 |
Антитела к вирусу паротита IgM | 830-00 |
Антитела к вирусу паротита IgG | 830-00 |
Антитела к ВИЧ-1,2 и антитела к ВИЧ-1 | 490-00 |
ДИАГНОСТИКА СИФИЛИСА | |
Антитела к Treponema pallidum (РПГА) | 320-00 |
Антитела к кардилипину (Сифилисс RPR-тест) | 170-00 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА | |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgA | 360-00 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgG | 360-00 |
Антитела к Helicodacter pylori IgG | 400-00 |
Антитела к микобактериям туберкулеза (суммарные) | 590-00 |
АНТИТЕЛА К ПРОСТЕЙШИМ, ПАРАЗИТАМ И ГРИБАМ | |
Антитела к Toxoplasma gondii IgM | 460-00 |
Антитела к Toxoplasma gondii IgG | 400-00 |
Антитела к Лямблиям | 370-00 |
Антитела к Гельминтам | 590-00 |
Антитела к антигенам аскарид IgG (7 рабочих дней) | 360-00 |
Антитела к антигенам трихинелл IgG | 670-00 |
Антитела к антигменам эхинококков IgG | 670-00 |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА | |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
Обнаружение вируса гепатита В (HBV) (кровь с ЭДТА) | 410-00 |
Обнаружение вируса гепатита С (HCV) (кровь с ЭДТА) | 780-00 |
Обнаружение вируса гепатита D (HDV) (кровь с ЭДТА) | 560-00 |
Обнаружение цитомегаловируса (соскоб) | 330-00 |
Обнаружение цитомегаловируса (моча) | 330-00 |
Обнаружение вируса простого герпеса 1,2 (кровь С ЭДТА) | 390-00 |
Обнаружение вируса простого герпеса 1,2 (соскоб) | 330-00 |
Обнаружение вируса Эпштейн-Барра (Кровь с ЭДТА) | 390-00 |
Обнаружение вируса папилломы человека онкогенных типов (соскоб) | 360-00 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
Обнаружение Chlamydif trachomatis (соскоб) | 360-00 |
Обнаружение Mycoplasma hominis (соскоб) | 360-00 |
Обнаружение Mycoplasma genitalium (соскоб) | 360-00 |
Обнаружение Ureaplasma urealyticum (соскоб) | 360-00 |
Обнаружение Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 360-00 |
Обнаружение Gardnerella vaginalis (соскоб) | 360-00 |
ПРОЧИЕ ИНФЕКЦИИ | |
Обнаружение Trichomonas vaginalis (соскоб) | 360-00 |
Обнаружение Candida albicans (соскоб) | 360-00 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Посев материала на возбудителя дифтерии | 460-00 |
Посев материала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 840-00 |
Посев на U Urealyticum и М hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1990-00 |
Дисбактериоз кишечника | 890-00 |
Посев на возбудителей кишечной инфекции | 700-00 |
Кровь на стерильность | 890-00 |
Кровь на РПГА с одним диагностикумом | 360-00 |
Мокрота на флору (количественный метод) | 490-00 |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Антиген гистосовместимости HLA B27 | 1500-00 |
Профиль генетического исследования «Синдром Жильбера» | 1050-00 |
Выявление мутации полиморфизмов(SNP) (IL28B) | 880-00 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 750-00 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1170-00 |
Антитела к фосфолипидам (lgM+lgG) | 930-00 |
Антинуклеарные антитела (ANA) | 490-00 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) | 1410-00 |
Антимитохондриальные антитела (АМА-М2) | 820-00 |
Кальцитонин | 970-00 |
При оплате по безналичному расчету стоимость увеличивается на 30%
Бартер - стоимость увеличивается на 50%
-
Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр